> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.chainstack.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Harmony methods

> Complete reference of supported Harmony JSON-RPC methods on Chainstack nodes, covering hmy, hmyv2, eth, net, and web3 namespace calls.

Our pricing is simple: 1 RU per request. Harmony has no archive split — see [Request units](/docs/request-units#full-vs-archive-by-protocol).

| Method | Availability | Comment |
| - | - | - |
| hmy\_getBalanceByBlockNumber | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getTransactionCount | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getBalance | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getFilterLogs | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_newFilter | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_newPendingTransactionFilter | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_newBlockFilter | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getFilterChanges | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getLogs | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getStakingTransactionByBlockHashAndIndex | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getStakingTransactionByBlockNumberAndIndex | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getStakingTransactionByHash | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getCurrentTransactionErrorSink | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getPendingCrossLinks | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getPendingCXReceipts | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getCXReceiptByHash | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_pendingTransactions | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_sendRawStakingTransaction | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getTransactionsHistory | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_sendRawTransaction | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getTransactionReceipt | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getBlockTransactionCountByHash | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getBlockTransactionCountByNumber | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getTransactionByHash | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getTransactionByBlockNumberAndIndex | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getTransactionByBlockHashAndIndex | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getBlockByNumber | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getBlockByHash | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getBlocks | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_estimateGas | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getStorageAt | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_call | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getCode | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_isLastBlock | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_epochLastBlock | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_latestHeader | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getShardingStructure | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_blockNumber | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_syncing | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_gasPrice | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| net\_peerCount | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getEpoch | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getLeader | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getCirculatingSupply | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getTotalSupply | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getStakingNetworkInfo | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getAllValidatorInformation | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getAllValidatorInformationByBlockNumber | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getCurrentUtilityMetrics | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getDelegationsByValidator | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getDelegationsByDelegatorAndValidator | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getDelegationsByDelegator | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getValidatorMetrics | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getMedianRawStakeSnapshot | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getElectedValidatorAddresses | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getAllValidatorAddresses | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getCurrentStakingErrorSink | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getValidatorInformation | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getValidators | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getSignedBlocks | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_isBlockSigner | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| hmy\_getBlockSigners | <Icon icon="square-check" iconType="solid" /> | |
| trace\_block | <Icon icon="xmark" iconType="solid" /> | |
| trace\_transaction | <Icon icon="xmark" iconType="solid" /> | |
